フジロックとは フジロック・フェスティバル(FUJI ROCK FESTIVAL)
フジロックの歴史
1997年、7月26日に初めて開催されたフジロックフェスティバル。記念すべき第1回が開催されたのは名前の由来でもある富士山の麓にある天神山スキー場です。1日目は台風の直撃により大雨と強風に見舞われました。そんな悪天候の中、初日のヘッドライナーを務めたレッド・ホット・チリ・ペッパーズのライブは伝説として語り継がれています。2日間の予定でしたが台風の影響などの混乱により2日目は開催されませんでした。ちなみに2日目のヘッドライナーはグリーン・デイの予定でした。
1回目の反省を基に翌1997年の第2回は、会場を東京の東京ベイサイドスクエアに変更して開催しました。1日目のヘッドライナーはビョーク、2日目はプロディジーです。
1999年の第3回は苗場スキー場で開催され、以降は苗場スキー場で行うようになりました。この年から3日間の開催となります。
2012年の第16回は天候にも恵まれ、3日間の来場者数は11万9000人(前夜祭を含めると14万人)となり過去最高の入場者数を記録しました。
そして、1回しか開催されていませんが、富士山の麓で開催された「フジロックフェスティバル」という名前は今でも引き継がれています。
フジロック 歴代ヘッドライナー
大会 | 日付 | ヘッドライナー | |
第1回 | 1997年 | 1日目 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
|
2日目 | グリーン・デイ | |
第2回 | 1998年 | 1日目 | ビョーク |
|
2日目 | プロディジー | |
第3回 | 1999年 | 1日目 | レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン |
|
2日目 | ブラー | |
3日目 | ZZトップ | ||
第4回 | 2000年 | 1日目 | BLANKEY JET CITY |
|
2日目 | thee michelle gun elephant | |
3日目 | プライマル・スクリーム | ||
第5回 | 2001年 | 1日目 | オアシス |
|
2日目 | ニール・ヤング | |
3日目 | エミネム | ||
第6回 | 2002年 | 1日目 | プロディジー |
|
2日目 | ケミカル・ブラザーズ | |
3日目 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
第7回 | 2003年 | 1日目 | アンダーワールド |
|
2日目 | ビョーク | |
3日目 | マッシヴ・アタック | ||
第8回 | 2004年 | 1日目 | ルー・リード |
|
2日目 | ケミカル・ブラザーズ | |
3日目 | ザ・ホワイト・ストライプス | ||
第9回 | 2005年 | 1日目 | フー・ファイターズ |
|
2日目 | ファットボーイ・スリム | |
3日目 | ニュー・オーダー | ||
第10回 | 2006年 | 1日目 | フランツ・フェルディナンド |
|
2日目 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | |
3日目 | ザ・ストロークス | ||
第11回 | 2007年 | 1日目 | ザ・キュアー |
|
2日目 | ビースティ・ボーイズ | |
3日目 | ケミカル・ブラザーズ | ||
第12回 | 2008年 | 1日目 | マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン |
|
2日目 | アンダーワールド | |
3日目 | プライマル・スクリーム(2日連続出演) | ||
第13回 | 2009年 | 1日目 | オアシス |
|
2日目 | フランツ・フェルディナンド | |
3日目 | ウィーザー | ||
第14回 | 2010年 | 1日目 | ミューズ |
|
2日目 | ロキシー・ミュージック | |
3日目 | マッシヴ・アタック | ||
第15回 | 2011年 | 1日目 | コールドプレイ |
|
2日目 | フェイセズ | |
3日目 | ケミカル・ブラザーズ | ||
第16回 | 2012年 | 1日目 | ザ・ストーン・ローゼズ |
|
2日目 | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ | |
3日目 | レディオヘッド | ||
第17回 | 2013年 | 1日目 |
|
|
2日目 |
|
|
3日目 |
|
||
第1回は山梨県天神山スキー場で開催 | |||
第2回は東京都豊洲の東京ベイサイドスクエアで開催 | |||
第3回以降は新潟県苗場スキー場で開催 |